Baterias para veículos com o sistema Start & Stop

                               
  Baterias com tecnologia EFB   Baterias com tecnologia AGM  
                             
  Cód. Referência Ah A(En) Cx Dimensões   Cód. Referência Ah A(En) Cx Dimensões  
  C x L x A   C x L x A  
                             
  7252 SHE 65.0 65 620 L2 242x175x190   3242 SS 60.0 60 600 L2 242x175x190  
  7382 SHE 75T.0 75 700 LB3 278x175x175   3412 SS 70.0 70 740 L3 278x175x190  
  7412 SHE 80.0 80 750 L3 278x175x190   3472 SS 80.0 80 800 L4 315x175x190  
  7482 SHE 85TK.0 85 770 LB4 315x175x175   3542 SS 95.0 95 850 L5 353x175x190  
  7682 SHE 75J.0 75 650 M10 269x174x225   3622 SS 105.0 105 950 L6 393x175x190  
  7902 SHE 95J.0 95 750 M11 304x172x225                
                               
                               
                               
  Baterias com tecnologia EFB   Baterias com tecnologia AGM  
                             
  Cód. Referência Ah A(En) Cx Dimensões   Cód. Referência Ah A(En) Cx Dimensões  
  C x L x A   C x L x A  
                             
  5660 L2 EFB 60 60 580 L2 242x175x190   5560 L2 AGM 60 60 680 L2 242x175x190  
  5665 L3B EFB 65T.0 65 650 LB3 278x175x175   5570 L3 AGM 70 70 760 L3 278x175x190  
  5670 L3 EFB 70 70 680 L3 278x175x190   5580 L4 AGM 80 80 800 L4 315x175x190  
  5675 EFB 80J.0 80 680 M10 270x175x225   5595 L5 AGM 95 95 850 L5 353x175x190  
    5678 L4B EFB 75T.0 75 730 LB4 315x175x175                
    5695 EFB 100J.0 100 760 M11 302x172x220